
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-30 Origin: Germany, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 20310

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ООО ИНТЕРКАФЕ ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 141000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.МЫТИЩИ, СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, ПРОЕЗД 4537, Д.5 | ||
Supplier | BAZA PRZELADUNKOWA TRANS SPED 07 205 RZASNIK WOLA MYSTKOWSKA PL BY ORDER DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH ![]() |
||
City | ВАХЛСТЕДТ | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | "ARDUGH GLASS LUNEN" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 7010906109 | ||
Product description | БАНКИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА, КРУГЛЫЕ, ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ДЛЯ УПАКОВКИ КОФЕ), ЕМКОСТЬЮ 440 МЛ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК "ARDAGH GLASS": МОД. ROUND JARS 100G (440ML), АРТ. 9960800 - 66820 ШТ., ВЕС ПОДДОНОВ 1014 КГTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 14064 | Gross weight | 14064 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 10155 | Total price (RUB) | 573782.21 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.7221 |
-
1HS Code
-
2Times
-
20310Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 7010906109 | ![]() |
Germany | - | - | |
20170401 | 7010906109 | ![]() |
Germany | - | - |